动作方式:先导式
控制方式:常闭
连接方式:螺纹连接、法兰连接
公称通径:DN15~DN200mm
工作压力:最高1.6MPa(详见参数)
适用介质:中性,气态或液态流体
介质粘度:≤21mm²/s
介质温度:≤80℃
环境温度:-10~+50℃
阀体材质:铸铁
密封材质:NBR
标准电压:AC:220V(50/60HZ)
DC:24V
防护等级:IP65
阀门订货(标准)
公称通径 | 内螺纹连接 Threaded | 法兰连接 Flanged | ||||||||||||
(DN) | 内螺纹 | 外型尺寸 | 外型尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
G | H | L | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | ||||
15 | 1/2 | 112 | 80 | |||||||||||
20 | 3/4 | 119 | 80 | |||||||||||
25 | 1 | 123 | 90 | |||||||||||
30 | 11/4 | 137 | 140 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 8-Φ14 | |||
40 | 11/2 | 152 | 156 | 137 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 8-Φ18 | |||
50 | 2 | 164 | 180 | 152 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 8-Φ18 | |||
65 | 152 | 203 | 140 | 125 | 100 | 20 | 3 | 8-Φ14 | ||||||
80 | 222 | 260 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 8-Φ18 | ||||||
100 | 239 | 260 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||||
125 | 255 | 320 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||||||
150 | 416 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-Φ18 | ||||||
200 | 440 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 |
8-Φ22 |